共有 412 個符合要求的小區(qū) 第30/42頁
			小區(qū)信息
			掛牌房源
			參考均價
			環(huán)比上月
		
|  | 東興北街9號 | 出售:1套 出租:0套 | 7299元/㎡ | ↑1.31% | 
|  | 冠云路福祥小區(qū)(公園壹號北100米) | 出售:1套 出租:0套 | 7830元/㎡ | ↓1.52% | 
|  | 文化廣場惠友生活廣場后面 | 出售:1套 出租:0套 | 6499元/㎡ | ↓1.35% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路261號 | 出售:1套 出租:0套 | 7068元/㎡ | ↓1.69% | 
|  | 范陽路東段火炬街 天下第一州牌樓旁邊 | 出售:1套 出租:0套 | 7991元/㎡ | ↓0.19% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場西工商銀行后邊 | 出售:1套 出租:0套 | 7130元/㎡ | ↓1.04% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云路附近 | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路甲35號(冠云橋東100米) | 出售:1套 出租:0套 | 9207元/㎡ | ↑0.74% | 
|  | 涿州市平安北街123號,國富嘉園臨街那棟 | 出售:0套 出租:1套 | 7725元/㎡ | ↑1.12% | 
|  | 政法街(平安北街)中段110號 | 出售:1套 出租:0套 | 8750元/㎡ | ↓1.09% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
