|  | [清涼寺區(qū)] 二康(保定市第二中心醫(yī)院)西側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 8501元/㎡ | ↑0.34% | 
|  | [其他] 涿州商鋪/底商/門店/門臉 出售 出租 | 出售:1套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州文昌祠路 | 出售:1套 出租:1套 | 7571元/㎡ | ↓1.92% | 
|  | [雙塔區(qū)] 北環(huán)路南100米(雙塔中學(xué)東側(cè)) | 出售:2套 出租:0套 | 5540元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | 涿州市碼頭鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:1套 | 4704元/㎡ | ↑1.33% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東大街與永安街交叉口(范陽西路家樂福北側(cè)400米) | 出售:2套 出租:0套 | 8321元/㎡ | ↑1.74% | 
|  | [高鐵新城] 涿州市潤禾街20號 | 出售:1套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | ↑1.58% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州北二環(huán)路永濟(jì)公園東 | 出售:2套 出租:0套 | 8854元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [松林店] 涿州松林店鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [東仙坡] 涿州東仙坡鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
