-
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |11/26層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 唯一住房98㎡60萬(wàn)6122元/㎡ -
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |15/26層 |精裝修 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年98㎡66萬(wàn)6735元/㎡ -
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2022年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)116㎡100萬(wàn)8621元/㎡ -
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |12/25層 |豪華裝修 |朝向南 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年86㎡65萬(wàn)7558元/㎡ -
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |23/26層 |豪華裝修 |2015年建 |朝向南 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年86.87㎡56萬(wàn)6446元/㎡ -
93㎡68萬(wàn)7312元/㎡
-
132㎡275萬(wàn)20833元/㎡
-
樾府國(guó)際 涿州東站西側(cè)騰飛大街與龍馬路交匯處南行100米 住宅樓 |4室2廳0衛(wèi) |2/11層 |精裝修 |2023年建 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái)119㎡145萬(wàn)12185元/㎡ -
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |5/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2022年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)89㎡78萬(wàn)8764元/㎡ -
樾府國(guó)際 涿州東站西側(cè)騰飛大街與龍馬路交匯處南行100米 住宅樓 |4室2廳0衛(wèi) |3/11層 |精裝修 |2023年建 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái)119㎡144萬(wàn)12101元/㎡ -
萬(wàn)科城際之光 涿州高鐵東站西北側(cè)100米 住宅樓 |1室1廳1衛(wèi) |9/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2023年建 |朝向東 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)60㎡38萬(wàn)6333元/㎡ -
96㎡84萬(wàn)8750元/㎡
-
142㎡143萬(wàn)10070元/㎡
-
91㎡78萬(wàn)8571元/㎡
-
匯元玖號(hào)院 龍馬路與火炬南街交叉口東南角 一梯兩戶 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái)117㎡99萬(wàn)8462元/㎡ -
85㎡73萬(wàn)8588元/㎡
-
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |7/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2022年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)106㎡93萬(wàn)8774元/㎡ -
樾府國(guó)際 涿州東站西側(cè)騰飛大街與龍馬路交匯處南行100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/11層 |精裝修 |2023年建 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái)113㎡125萬(wàn)11062元/㎡ -
K2京西獅子城 潤(rùn)禾路與涿豆路交匯處東北 別墅 |5室3廳3衛(wèi) |1/3層 |豪華裝修 |2016年建 |朝向南北 房東:馮先生
2022-05-03 11:55:26 更新 私家車(chē)位 帶地下室 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái)192㎡495萬(wàn)25781元/㎡ -
鴻坤理想灣 潤(rùn)禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |18/28層 |毛坯 |2016年建 |朝向南北 房東:李先生
2021-06-28 11:16:07 更新 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年92.02㎡120萬(wàn)13041元/㎡












京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
