|  | 涿州市平安北街73號(hào)(政法街中段) | 出售:11套 出租:1套 | 5752元/㎡ | ↑0.33% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路中段38號(hào) | 出售:11套 出租:0套 | 6621元/㎡ | ↑1.38% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽(yáng)西路146號(hào)金街公寓 | 出售:11套 出租:14套 | 4623元/㎡ | ↑1.12% | 
|  | [德信文化公園] 華陽(yáng)中路203號(hào)(華陽(yáng)路與東興北街交叉口東北) | 出售:11套 出租:14套 | 4529元/㎡ | ↑1.6% | 
|  | [松林店] 松林店鎮(zhèn)學(xué)校路80號(hào)(107國(guó)道與學(xué)校路交叉口東南) | 出售:11套 出租:7套 | 4856元/㎡ | ↓1.24% | 
|  | [高新區(qū)] 涿州市花田路 | 出售:11套 出租:1套 | 5643元/㎡ | ↓1.72% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)中路76號(hào)(物探高中西邊) | 出售:10套 出租:2套 | 5400元/㎡ | ↓0.44% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)中路132號(hào),物探學(xué)校東邊 | 出售:10套 出租:3套 | 5193元/㎡ | ↓1.96% | 
|  | 朝陽(yáng)路41號(hào) | 出售:10套 出租:3套 | 5845元/㎡ | ↑0.26% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路91號(hào)(聯(lián)合五號(hào)院東邊,香港豪庭北側(cè)) | 出售:10套 出租:5套 | 4539元/㎡ | ↑1.23% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
