|  | 范陽(yáng)中路169號(hào) 聯(lián)通大樓旁邊 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓0.65% | 
|  | [其他] 范陽(yáng)路東邊靠近京石高速出入口 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | 涿州城北碼頭鎮(zhèn) | 出售:0套 出租:4套 | 8670元/㎡ | ↑1.57% | 
| [清涼寺區(qū)] 東興南街,廣場(chǎng)南邊 | 出售:0套 出租:1套 | 6666元/㎡ | ↓1% | |
|  | [桃園區(qū)] 桃園路41號(hào)(婦幼保健院對(duì)面) | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.48% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)大街與冠云路交匯處南行100米路東 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.49% | 
|  | [其他] 涿州宅基地 | 出售:0套 出租:0套 | 1781元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 福安街8號(hào)(宜家旺廣場(chǎng)西北200米) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | 碼頭鎮(zhèn)影視城北蘆村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.7% | 
|  | 涿州市碼頭健康產(chǎn)業(yè)園黨京街001號(hào) | 出售:0套 出租:3套 | 6905元/㎡ | ↓1.59% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
