|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街77號(文化廣場往南冠云路口) | 出售:3套 出租:2套 | 6282元/㎡ | ↓1.05% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市桃園大街老財政局住宅區(qū) | 出售:3套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↑1.63% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路35號(西段水果批發(fā)市場東) | 出售:3套 出租:1套 | 5795元/㎡ | ↓0.09% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路221號(鄰東興南街) | 出售:3套 出租:0套 | 5630元/㎡ | ↓1.01% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路366號 | 出售:3套 出租:1套 | 5210元/㎡ | ↓1.36% | 
|  | 自強街8號(范陽東路高速口西邊) | 出售:3套 出租:1套 | 6515元/㎡ | ↑0.99% | 
|  | [桃園區(qū)] 城南西路78號 | 出售:3套 出租:0套 | 7149元/㎡ | ↓1.24% | 
|  | [德信文化公園] 幸福大街2號 | 出售:3套 出租:1套 | 5814元/㎡ | ↓1.92% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 清涼寺街道范陽中路482號 | 出售:3套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路386號(開發(fā)區(qū)文化廣場西南角) | 出售:2套 出租:5套 | 6416元/㎡ | ↓1.2% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
