|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路76號(hào)(物探高中西邊) | 出售:4套 出租:1套 | 5964元/㎡ | ↓1.84% | 
|  | 范陽中路466號(hào) 廣場(chǎng)聯(lián)通大廳對(duì)面 | 出售:4套 出租:1套 | 7909元/㎡ | ↓1.93% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路和教軍場(chǎng)街交叉口西南角 | 出售:4套 出租:2套 | 7537元/㎡ | ↑1.28% | 
|  | 玫瑰假日東北100米(亨通南街西) | 出售:4套 出租:2套 | 9557元/㎡ | ↓0.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路與東興南街交叉口西側(cè) | 出售:4套 出租:0套 | 4496元/㎡ | ↓1.43% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽西路北華陽橋西側(cè) | 出售:4套 出租:1套 | 5397元/㎡ | ↓1.42% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路113號(hào)(與東興南街交叉口西500米) | 出售:3套 出租:0套 | 5835元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州振興街37號(hào)(范陽路范陽橋東) | 出售:3套 出租:4套 | 5302元/㎡ | ↑0.86% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路75號(hào)(教軍場(chǎng)街西側(cè)) | 出售:3套 出租:5套 | 5444元/㎡ | ↑1.52% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路廣場(chǎng)西南側(cè) | 出售:3套 出租:1套 | 7884元/㎡ | ↓1.71% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
