共有 412 個符合要求的小區(qū) 第18/42頁
			小區(qū)信息
			掛牌房源
			參考均價
			環(huán)比上月
		
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街20號(文化廣場對面) | 出售:4套 出租:4套 | 5662元/㎡ | ↓1.82% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路17號(第二中心醫(yī)院西側(cè)) | 出售:4套 出租:0套 | 5244元/㎡ | ↑0.08% | 
|  | [其他] 涿州市東城坊鎮(zhèn)松蘭路 | 出售:4套 出租:0套 | 8909元/㎡ | ↓1.9% | 
|  | 朝陽路3號(廣場北和朝陽路交叉口) | 出售:4套 出租:0套 | 6618元/㎡ | ↑1.64% | 
|  | 開發(fā)區(qū)朝陽路85號 | 出售:4套 出租:5套 | 5777元/㎡ | ↑0.84% | 
|  | [桃園區(qū)] 城南西路72號 | 出售:4套 出租:0套 | 5390元/㎡ | ↓1.32% | 
|  | 亨通北街31號 | 出售:4套 出租:1套 | 8284元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關街 | 出售:4套 出租:0套 | 8635元/㎡ | ↓1.54% | 
|  | [雙塔區(qū)] 北二環(huán)路,涿州一中學校內(nèi) | 出售:4套 出租:0套 | 7822元/㎡ | ↑1.14% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 晨光路60號 | 出售:4套 出租:1套 | 7090元/㎡ | ↑1.93% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
