|  | 東興北街35號 | 出售:10套 出租:0套 | 5478元/㎡ | ↑1.28% | 
|  | [德信文化公園] 開發(fā)區(qū)華陽東路207號 | 出售:10套 出租:3套 | 6569元/㎡ | ↓1.03% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路39號(甲秀路中段路西) | 出售:10套 出租:8套 | 6503元/㎡ | ↑1.31% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街59號 | 出售:10套 出租:3套 | 4786元/㎡ | ↓1.38% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路85號 | 出售:10套 出租:0套 | 6094元/㎡ | ↑1.48% | 
|  | [高鐵新城] 城東潤禾街20號 | 出售:10套 出租:4套 | 6414元/㎡ | ↑1.69% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市冠云中路65號 | 出售:10套 出租:3套 | 4655元/㎡ | ↑1.47% | 
|  | 涿州市康莊路與自強街交叉路口往北約160米 | 出售:10套 出租:1套 | 5871元/㎡ | ↓0.14% | 
|  | [德信文化公園] 東興北街和平安北街延長線 | 出售:10套 出租:1套 | 10054元/㎡ | ↑1.45% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東臨體育場街,北臨文昌祠街,南臨范陽路 | 出售:9套 出租:7套 | 5961元/㎡ | ↓1.64% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
