|  | [雙塔區(qū)] 東大街附近,涿州市醫(yī)院后面 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路24號(教軍場街與華陽路交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 5101元/㎡ | ↓1.65% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街1號(廣場東南角) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | 政法街市委政法委后面 | 出售:0套 出租:0套 | 5233元/㎡ | ↓0.53% | 
|  | [其他] 涿州趙各莊 天下第一州牌樓往北1公里 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [雙塔區(qū)] 北關(guān) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | 涿州市育英街135號東60米 | 出售:0套 出租:1套 | 7474元/㎡ | ↑1.24% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路28號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↑1.53% | 
|  | 玫瑰大街東側(cè) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場西側(cè)農(nóng)行辦公樓后面 | 出售:0套 出租:0套 | 8705元/㎡ | ↑1.35% | 








 
                	  







 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
