|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路119號(建設(shè)路東段與東興南街交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 7618元/㎡ | ↓0.07% | 
|  | [德信文化公園] 華陽中路211號 | 出售:0套 出租:0套 | 10280元/㎡ | ↓0.78% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市鋁廠街 鎮(zhèn)安寺橋 桃園中學(xué)附近 | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | ↑0.62% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市教軍場街66號 交警大隊事故科對面 | 出售:0套 出租:0套 | 7343元/㎡ | ↓1.61% | 
|  | 涿州市平安北街21號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓1.85% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市寶慶寺街1號 | 出售:0套 出租:1套 | 5576元/㎡ | ↓1.48% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路150號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓0.87% | 
|  | 平安北街育英街胡同里(育英街103號) | 出售:0套 出租:1套 | 8148元/㎡ | ↑0.52% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路與鼓樓大街交叉口西50米 | 出售:0套 出租:0套 | 9468元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市育紅胡同1號 | 出售:0套 出租:0套 | 8139元/㎡ | ↓1.25% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
